
Workshop Overhead Crane 50 Ton
1. Overhøyde kran på arbeidsplassen 50 tonn overhøyde kran 50 tonn består hovedsakelig av fjernlys, krokvogn, Kranmekanisme, kabinett og elektrisk styringssystem mv. Gjøderskran er et av hovedutstyret i kontinuerlig støpingsteknologi for stålfremstilling. Det brukes hovedsakelig ...
1. Arbeidsvognskran 50 tonn
verksted overhead kran 50 tonn består hovedsakelig av fjernlys, krok vogn, kran reisemekanisme, kabine og elektrisk styringssystem, etc. Gjødsel kran er en
av hovedutstyret i kontinuerlig støpingsteknologi av stålfremstilling. Det brukes hovedsakelig til å overføre det smeltede jern til det utnevnte stedet, og det termisk beskyttende belegg legges til i bunnen av hovedbjelken. Stedet hvor smeltet ikke-metallmateriale og rødt, varmt metall er løftet. Støpejernskranen er
tungt arbeid for 20-24hours arbeid.
2. Hovedfest på verkstedkranen 50 tonn
1.Heavy Duty og High Efficient
2. Long Life Span: 30-50years.
3. Enkel å installere og vedlikeholde.
4. Høy temperatur
5.Full Reservedeler vil tilby
6.Dobbelløftemotor for hovedløftemekanisme
3. Tekniske data for verkstedkran 50 tonn
Løftekapasitet | t | 32/5 | 50/10 | |||||||||||||||||||||
span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||
Løftehøyde | Hoved | m | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
aux | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Hastighet | heising | Hoved | A5 | m / min | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||||||||
A6 | 9.5 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||
hjelpe~~POS=TRUNC | 12.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
Crane Traveling | A5 | 87.6 | 74.2 | 74.6 | 74.6 | 85,9 | ||||||||||||||||||
A6 | 101,4 | 101,8 | 86.8 | 86.8 | 87,3 | |||||||||||||||||||
Trolley Traveling | 42.4 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||
Maks. Hjulbelastning | A5 | KN | 236 | 250 | 262 | 277 | 289 | 305 | 316 | 327 | 332 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 449 | ||||||
A6 | 240 | 254 | 267 | 284 | 296 | 311 | 321 | 333 | 335 | 357 | 377 | 395 | 410 | 427 | 440 | 455 | ||||||||
Steel Track | 90 kg / m OR qu70 | 100 kg / m OR qu80 | ||||||||||||||||||||||
Strømkilde | 3-faset AC 50Hz 380V |
4.FAQ av verksted overhead kran 50 tonn
Vennligst informer oss om følgende informasjon for din kranforespørsel:
1- løftekapasitet?
2- Det er enkeltbjelkekran, eller dobbeltbjælkekran?
3- Løftehøyde?
4- spenningen på hovedbjelken?
5- dimensjonen av overhengspartiet?
6- strømforsyning: 380V / 50Hz / 3fase er akseptabelt eller ikke?
7- Reiseavstand? trenger du å kjøpe reiseskinner fra oss også?